| INFORMAZIONI BASILARI | |||
|---|---|---|---|
| Condizione del veicolo | |||
| Marca | |||
| Anno di modello | |||
| Model | |||
| Numero di proprietari | |||
| KMs Driven | |||
| Tipo di carburante | |||
| Colore del corpo | |||
| Posizione automatica |
| Specifica tecnica | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di motore | |||
| Confrontare Engine Description | |||
| Numero di cilindri | |||
| Città di chilometraggio | |||
| Autostrada chilometrica | |||
| Capacità della tanica di benzina | |||
| Capacità di seduta | |||
| Tipo di trasmissione |
| Accessori | |||
|---|---|---|---|
| Condizionatore | |||
| Sistema di frenata anti bloccaggio | |||
| Servosterzo | |||
| Alzacristalli elettrici | |||
| Lettore CD | |||
| Sedili in pelle | |||
| Chiusura centralizzata | |||
| Serrature per porte elettriche |